# | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Comcast Cable | comcast.net | 22.6 Mbps | 3.5 Mbps | 70233 | ||
2 | Road Runner | rr.com | 15.1 Mbps | 1.5 Mbps | 70082 | ||
3 | Cox Communications | cox.net | 17 Mbps | 3.9 Mbps | 70059 | ||
4 | AT&T U-verse | sbcglobal.net | 8.7 Mbps | 855 Kbps | 70049 | ||
5 | Verizon FiOS | verizon.net | 23.5 Mbps | 6.1 Mbps | 70048 | ||
6 | Verizon Wireless | myvzw.com | 5.8 Mbps | 1.3 Mbps | 70034 | ||
7 | Charter Communications | charter.com | 17.5 Mbps | 2.3 Mbps | 70030 | ||
8 | Hughes Network Systems | direcpc.com | 8.1 Mbps | 538 Kbps | 70026 | ||
9 | Makati | 945 Kbps | 169 Kbps | 67862 | |||
10 | Verizon Internet | verizon.net | 7.1 Mbps | 2 Mbps | 65975 | ||
11 | Suddenlink Communications | suddenlink.net | 14.6 Mbps | 1.4 Mbps | 64810 | ||
12 | Virgin Media | virginmedia.com | 10.6 Mbps | 1.3 Mbps | 62779 | ||
13 | British Telecommunications | btcentralplus.com | 6.5 Mbps | 1.2 Mbps | 62246 | ||
14 | Philippine Long Distance | pldt.net | 1 Mbps | 213 Kbps | 58897 | ||
15 | Rogers Cable | rogers.com | 21.8 Mbps | 1.5 Mbps | 53766 | ||
16 | Toronto | 8.6 Mbps | 902 Kbps | 52855 | |||
17 | Clearwire Corporation | clearwire-wmx.net | 2.7 Mbps | 347 Kbps | 50696 | ||
18 | Century Link | qwest.net | 9.5 Mbps | 2.3 Mbps | 49876 | ||
19 | BellSouth.net | bellsouth.net | 5.6 Mbps | 2.9 Mbps | 49587 | ||
20 | Windstream Communications | windstream.net | 4.5 Mbps | 409 Kbps | 49227 | ||
21 | Shaw Communications | shawcable.net | 12.2 Mbps | 1.3 Mbps | 49203 | ||
22 | T-Mobile USA | tmodns.net | 6.1 Mbps | 922 Kbps | 47947 | ||
23 | Bell Canada | bell.ca | 6.5 Mbps | 1.6 Mbps | 47865 | ||
24 | Embarq Corporation | embarqhsd.net | 5 Mbps | 447 Kbps | 47672 | ||
25 | Mediacom Communications Corp | mchsi.com | 18 Mbps | 1.5 Mbps | 47396 | ||
26 | Mumbai | 593 Kbps | 188 Kbps | 46709 | |||
27 | Telstra Internet | net.au | 3.3 Mbps | 331 Kbps | 46029 | ||
28 | Sprint PCS | spcsdns.net | 1.9 Mbps | 594 Kbps | 45797 | ||
29 | London | 7.8 Mbps | 931 Kbps | 45490 | |||
30 | Houston | 19 Mbps | 3.4 Mbps | 45394 | |||
31 | Comcast Business | comcastbusiness.net | 16.9 Mbps | 4.3 Mbps | 45224 | ||
32 | Jakarta | 1.1 Mbps | 328 Kbps | 44841 | |||
33 | Uninet S.A. De C.V. | com.mx | 2.9 Mbps | 563 Kbps | 44797 | ||
34 | Optimum Online | optonline.net | 17.6 Mbps | 2.1 Mbps | 43584 | ||
35 | Telus Communications | telus.net | 10.3 Mbps | 1.1 Mbps | 43361 | ||
36 | Sky Broadband | sky.com | 3.4 Mbps | 709 Kbps | 42998 | ||
37 | AT&T Wireless | mycingular.net | 5.7 Mbps | 1.1 Mbps | 40738 | ||
38 | Tampa | 27.4 Mbps | 3.9 Mbps | 38078 | |||
39 | Wireless Data Service | myvzw.com | 5 Mbps | 1.1 Mbps | 37564 | ||
40 | Quezon City | 610 Kbps | 177 Kbps | 37085 | |||
41 | TalkTalk | as13285.net | 3.8 Mbps | 447 Kbps | 35413 | ||
42 | Bangalore | 1.6 Mbps | 296 Kbps | 34244 | |||
43 | New York | 8 Mbps | 1.7 Mbps | 33280 | |||
44 | Chicago | 13.5 Mbps | 1.8 Mbps | 32894 | |||
45 | Los Angeles | 9.2 Mbps | 1.6 Mbps | 32496 | |||
46 | Fairpoint Communications | myfairpoint.net | 2.8 Mbps | 369 Kbps | 31047 | ||
47 | CenturyTel Internet Holdings | centurytel.net | 3.7 Mbps | 622 Kbps | 30995 | ||
48 | Mexico | 12.3 Mbps | 3.2 Mbps | 30118 | |||
49 | Phoenix | 24.6 Mbps | 4.4 Mbps | 30019 | |||
50 | Ottawa | 10.7 Mbps | 836 Kbps | 29589 | |||
51 | Austin | 9 Mbps | 3.3 Mbps | 29557 | |||
52 | Hyderabad | 1.3 Mbps | 249 Kbps | 29534 | |||
53 | Dhaka | 393 Kbps | 133 Kbps | 29463 | |||
54 | Tokyo | 9.5 Mbps | 1.2 Mbps | 28795 | |||
55 | Dallas | 9 Mbps | 1.4 Mbps | 28730 | |||
56 | Athens | 3.5 Mbps | 334 Kbps | 28278 | |||
57 | NTT DOCOMO | ne.jp | 11.1 Mbps | 1.2 Mbps | 28100 | ||
58 | OTEnet S.A. | otenet.gr | 3.6 Mbps | 328 Kbps | 27845 | ||
59 | Seattle | 35.9 Mbps | 6.5 Mbps | 26502 | |||
60 | AT amp T Global Network | mycingular.net | 3.6 Mbps | 1.3 Mbps | 26341 | ||
61 | D-VoiS Broadband Private | dvois.com | 1 Mbps | 254 Kbps | 26211 | ||
62 | TekSavvy Solutions | teksavvy.com | 7.4 Mbps | 618 Kbps | 25892 | ||
63 | Spacenet | starband.net | 926 Kbps | 142 Kbps | 25777 | ||
64 | SaudiNet Saudi Telecom | net.sa | 3.4 Mbps | 382 Kbps | 25598 | ||
65 | Elkhart | 19.2 Mbps | 4.4 Mbps | 25564 | |||
66 | Pinellas Park | 19.1 Mbps | 2.7 Mbps | 25336 | |||
67 | SBC Internet Services | sbcglobal.net | 8.1 Mbps | 783 Kbps | 25000 | ||
68 | Qwest Communications | qwest.net | 7.3 Mbps | 1.3 Mbps | 25000 | ||
69 | Delhi | 876 Kbps | 183 Kbps | 24224 | |||
70 | Banglalion WiMAX | banglalionwimax.com | 514 Kbps | 114 Kbps | 24187 | ||
71 | Sydney | 3.8 Mbps | 339 Kbps | 22936 | |||
72 | San Antonio | 14.4 Mbps | 1.6 Mbps | 22529 | |||
73 | Las Vegas | 13.2 Mbps | 3.3 Mbps | 22404 | |||
74 | Northland Cable Television | nctv.com | 5.8 Mbps | 691 Kbps | 21771 | ||
75 | San Francisco | 11 Mbps | 2.7 Mbps | 21629 | |||
76 | Goshen | 9.1 Mbps | 2.9 Mbps | 21473 | |||
77 | Puerto Rico Telephone Company | prtc.net | 2.8 Mbps | 294 Kbps | 21422 | ||
78 | Brooklyn | 12.4 Mbps | 1.8 Mbps | 21414 | |||
79 | San Diego | 8.7 Mbps | 1.4 Mbps | 20803 | |||
80 | Denver | 14.7 Mbps | 2.7 Mbps | 20502 | |||
81 | San Jose | 11.8 Mbps | 2.9 Mbps | 20264 | |||
82 | CenturyLink | qwest.net | 7.9 Mbps | 1.1 Mbps | 20229 | ||
83 | Bangkok | 2.3 Mbps | 498 Kbps | 19850 | |||
84 | Cable One | cableone.net | 19.4 Mbps | 1.3 Mbps | 19847 | ||
85 | Miami | 19.6 Mbps | 4.1 Mbps | 19762 | |||
86 | Opera Software ASA | spcsdns.net | 8.7 Mbps | 4.6 Mbps | 19325 | ||
87 | Deutsche Telekom AG | t-dialin.net | 6.8 Mbps | 1 Mbps | 19166 | ||
88 | Montreal | 10.4 Mbps | 1.8 Mbps | 18940 | |||
89 | Atlanta | 23.6 Mbps | 5 Mbps | 18552 | |||
90 | Singapore | 2.8 Mbps | 1.7 Mbps | 17970 | |||
91 | Edmonton | 4.6 Mbps | 815 Kbps | 17955 | |||
92 | Airtel Broadband | airtelbroadband.in | 1.4 Mbps | 200 Kbps | 17750 | ||
93 | Brisbane | 3.9 Mbps | 406 Kbps | 17605 | |||
94 | Bright House Networks | bhn.net | 25 Mbps | 2.4 Mbps | 17299 | ||
95 | Insight Communications Company | insightbb.com | 14.1 Mbps | 1.3 Mbps | 17087 | ||
96 | Dodo Australia | com.au | 3.3 Mbps | 253 Kbps | 16550 | ||
97 | Kuala Lumpur | 1.6 Mbps | 1.1 Mbps | 16529 | |||
98 | Cogeco Cable | cgocable.net | 12.6 Mbps | 1.3 Mbps | 15879 | ||
99 | New Wave Communications | avenuebroadband.com | 11.8 Mbps | 1.8 Mbps | 15831 | ||
100 | Perth | 2 Mbps | 237 Kbps | 15691 |

