| Sarajevo | 3.7 Mbps | 374 Kbps | 1686 | |||
| Tuzla | 3.4 Mbps | 280 Kbps | 1048 | |||
| Mostar | 1.7 Mbps | 302 Kbps | 598 | |||
| Banja Luka | 1.8 Mbps | 197 Kbps | 531 | |||
| Srpska | 1.8 Mbps | 220 Kbps | 332 | |||
| Zenica | 2.6 Mbps | 285 Kbps | 298 | |||
| Bihac | 2.7 Mbps | 225 Kbps | 163 | |||
| Gradacac | 1.1 Mbps | 405 Kbps | 88 | |||
| Modrica | 1.7 Mbps | 372 Kbps | 68 | |||
| Zepce | 1.7 Mbps | 381 Kbps | 56 | |||
| Doboj | 1.3 Mbps | 247 Kbps | 51 | |||
| Brcko | 1.9 Mbps | 229 Kbps | 48 | |||
| Kalesija | 1.2 Mbps | 229 Kbps | 36 | |||
| Core | 877 Kbps | 252 Kbps | 34 | |||
| Kakanj | 870 Kbps | 753 Kbps | 32 | |||
| Velika Kladusa | 787 Kbps | 141 Kbps | 29 | |||
| Laktasi | 1.4 Mbps | 199 Kbps | 26 | |||
| Banja | 1.8 Mbps | 169 Kbps | 25 | |||
| Zvornik | 1.6 Mbps | 103 Kbps | 24 | |||
| Cazin | 1.7 Mbps | 255 Kbps | 22 | |||
| Lukavac | 917 Kbps | 250 Kbps | 20 | |||
| Ugljevik | 2.7 Mbps | 260 Kbps | 20 | |||
| Bosanska Gradiska | 1.1 Mbps | 177 Kbps | 17 | |||
| Travnik | 3.4 Mbps | 201 Kbps | 17 | |||
| Breza | 4.8 Mbps | 563 Kbps | 17 | |||
| Livno | 3.3 Mbps | 191 Kbps | 15 | |||
| Visoko | 982 Kbps | 371 Kbps | 15 | |||
| Martici | 1.5 Mbps | 218 Kbps | 14 | |||
| Zavidovici | 4 Mbps | 149 Kbps | 14 | |||
| Turbe | 1.7 Mbps | 278 Kbps | 12 |

